![]() |
Электронный атлас
|
|
| NN | Имя поля | Описание поля | Тип поля |
| 0 | id | Идентификатор | varchar(8) |
| 1 | title_rus | Названиие | varchar(255) |
| 2 | title_lat | Title | varchar(255) |
| 3 | place | Место конкретного описания | text |
| 4 | arial_geo | Географический ареал | text |
| 5 | arial_eco | Экологический ареал | text |
| 6 | factors | Основные дестабилизирующие факторы | text |
| 7 | secur_motiv | Мотивы охраны | text |
| 8 | secur_category | Категория охраны | text |
| 9 | discription | Фитоценотическая характеристика | text |
| 10 | syntacsys | Синтаксономия | text |
| 11 | secur_2 | Современная обеспеченность охраной | text |
| 12 | bibliog | Источники информации | text |
| 13 | authors | Авторы | varchar(255) |
| 14 | keywords | Ключевые слова | varchar(255) |
| 15 | photos | Наличие фотографии | char(1) |
| 16 | figure | Наличие схемы ареала | char(1) |
| 17 | class_0 | Классификационные признаки | char(3) |
| 18 | owner | Кем занесена информация | varchar(15) |
| 19 | date | Дата записи или исправления | char(18) |
![]() Ваши коментарии |
Головная страница Сибирское отделение |